訪問看護・介護予防訪問看護事業所 料金表(介護保険)
訪問看護管理療養費/加算
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
サービス利用時間ごとの料金 | 20分未満 | 313 | 3,195円 | 320円 | 639円 | 959円 |
30分未満 | 470 | 4,798円 | 480円 | 960円 | 1,440円 | |
30分以上1時間未満 | 821 | 8,382円 | 839円 | 1,677円 | 2,515円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,125 | 11,486円 | 1,149円 | 2,298円 | 3,446円 | |
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) | 293 | 2,991円 | 300円 | 599円 | 898円 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス利用に 追加して訪問看護を行う場合 | 1月につき | 2,954 | 30,160円 | 3,016円 | 6,032円 | 9,048円 |
初回加算 | 1月につき | 300 | 3,063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,126円 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | 250 | 2,552円 | 256円 | 511円 | 766円 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | 550 | 5,615円 | 562円 | 1,123円 | 1,685円 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき | 200 | 2,042円 | 205円 | 409円 | 613円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき | 6 | 61円 | 7円 | 13円 | 19円 |
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と 連携して指定訪問看護を行う場合 1月につき | 50 | 510円 | 51円 | 102円 | 153円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき | 3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 |
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と 連携して指定訪問看護を行う場合 1月につき | 25 | 255円 | 26円 | 51円 | 77円 |
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※ 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※ 深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合、所定単位数の10%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増
※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
【提供状況や指示内容に関する加算】
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満 1回につき | 254 | 2,593円 | 260円 | 519円 | 778円 |
30分以上 1回につき | 402 | 4,104円 | 411円 | 821円 | 1,232円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満 1回につき | 201 | 2,052円 | 206円 | 411円 | 616円 |
30分以上 1回につき | 317 | 3,236円 | 324円 | 648円 | 971円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574 | 5,860円 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,105円 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,552円 | 256円 | 511円 | 766円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,000 | 20,420円 | 2,042円 | 4,084円 | 6,126円 |
介護予防訪問看護費/体制等に係る加算
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
20分未満 | 302 | 3,083円 | 309円 | 617円 | 925円 | |
30分未満 | 450 | 4,594円 | 460円 | 919円 | 1,379円 | |
30分以上1時間未満 | 792 | 8,086円 | 809円 | 1,618円 | 2,426円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,087 | 11,098円 | 1,110円 | 2,220円 | 3,330円 | |
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) | 283 | 2,889円 | 289円 | 578円 | 867円 | |
初回加算 | 1月につき | 300 | 3,063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,126円 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 |
看護体制強化加算 | 1月につき | 100 | 1,021円 | 103円 | 205円 | 307円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき | 6 | 61円 | 7円 | 13円 | 19円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき | 3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 |
注 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
注 深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
【提供状況や指示内容に関する加算】
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満 1回につき | 254 | 2,593円 | 260円 | 519円 | 778円 |
30分以上 1回につき | 402 | 4,104円 | 411円 | 821円 | 1,232円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満 1回につき | 201 | 2,052円 | 206円 | 411円 | 616円 |
30分以上 2回につき | 317 | 3,236円 | 324円 | 648円 | 971円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574 | 5,860円 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,105円 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,552円 | 256円 | 511円 | 766円 |
訪問看護・介護予防訪問看護事業所 料金表(医療保険)
訪問看護管理療養費/加算
利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
訪問看護 管理療養費 | 機能強化型訪問看護管理療養費1(1月につき) | 12830円 | 1,283円 | 2,566円 | 3,849円 |
機能強化型訪問看護管理療養費2(1月につき) | 9,800円 | 980円 | 1,960円 | 2,940円 | |
管理療養費(1月につき) | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
管理療養費 月の2日目以降:1日につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
加算 | 24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算(I) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
特別管理加算(II) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
退院時共同指導加算(初回訪問時) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算(通常) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
退院支援指導加算 (長時間訪問看護加算が対象の方へ療養上必要な指導を長時間行った場合) | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (月2回まで) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
訪問看護基本療養費Ⅰ
利用料 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
週3日まで (看護師・理学療法士) :1日につき | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降(看護師) :1日につき | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
週4日目以降(理学療法士) :1日につき | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週3日まで (准看護師):1日につき | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 |
週4日目以降(准看護師) :1日につき | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 |
訪問看護基本療養費Ⅱ
同一訪問日に同一建物へ複数件実施する訪問看護の場合、3人目以上は1人目から同一建物の報酬を算定いたします。
利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
同一建物居住者への複数訪問(2名まで) | 看護師の場合(週3日目まで) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
看護師の場合(週4日目以降) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
准看護師の場合(週3日目まで) | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |
准看護師の場合(週4日目以降) | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |
理学療法士等の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
同一建物居住者への複数訪問(3名以上) | 看護師の場合 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
看護師の場合(週4日目以降) | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
准看護師の場合(週3日目まで) | 2,530円 | 253円 | 506円 | 759円 | |
准看護師の場合(週4日目以降) | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 | |
理学療法士等の場合(週3日目まで) | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
同行訪問 | 悪性腫瘍の方に対する緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱ケアの 専門研修を受けた看護師による訪問(1月につき) |
12,850円 | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 |
訪問看護基本療養費Ⅲ
利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 一時外泊時の 訪問看護利用 |
1回 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
その他療養費
情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
ターミナルケア 療養費 | ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
基本療養費に追加される加算
利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
複数名 訪問看護加算 | 看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と2人以下で同行(週1回) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と3人以上で同行(週1回) | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
准看護師と2人以下で同行(週1回) | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
准看護師と3人以上で同行(週1回) | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 | |
その他職員と2人以下で同行(週3回) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
その他職員と3人以上で同行(週3回) | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回/訪問者2人まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日2回/訪問者3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
1日3回以上/訪問者2人まで | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
1日3回以上/訪問者3人以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
夜間早朝訪問看護加算(6~8時/18~22時) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算(22時~6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※ 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
その他加算(月に1回ご請求)
利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
専門管理加算 | 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱の専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
特定行為研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
遠隔死亡診断補助加算 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
エンゼルケア(死後の処置) | 10,000円 |
お気軽にお問い合わせください。011-215-7394電話対応:8:45〜17:15 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ